PCD 480
접수 후 영업일 1일 이내 담당자가 회신드립니다.
사양표
사양 변경 이력| PCD [A] | 480 |
|---|---|
| 외측치수 | 488 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 10 | 5 | 6214 | 70 | 15 | 90 | 60 | 80 | 165 | 유 |
| 6216 | 80 | 58 | 80 | 195 | ||||||
| 6314 | 70 | 110 | 76 | 100 | 195 | |||||
| 6 | 6214 | 70 | 110 | 80 | 100 | 165 | ||||
| 6216 | 80 | 75 | 195 | |||||||
| 6314 | 70 | 76 | ||||||||
| 7 | 6214 | 70 | 130 | 80 | 100 | 165 | ||||
| 6215 | 75 | 75 | 195 | |||||||
| 6216 | 80 | |||||||||
| 8 | 6216 | 80 | 140 | 75 | 100 | 240 | ||||
| 9 | 6214 | 70 | 150 | 100 | 120 | 195 | ||||
| 6216 | 80 | 95 | ||||||||
| 11 | 6216 | 80 | 190 | 110 | 140 | 195 | ||||
| 6314 | 70 | |||||||||
| 12 | 6316 | 80 | 210 | 160 | 190 | 250 | ||||
| 6318 | 90 | |||||||||
| 12 | 3 | 6214 | 70 | 19 | 70 | 48 | 65 | 165 | 값 없음 | |
| 4 | 6214 | 70 | 90 | 60 | 80 | 165 | 유 | |||
| 5 | 6214 | 70 | 110 | 80 | 100 | 195 | ||||
| 6216 | 80 | 195 | ||||||||
| 6 | 6214 | 70 | 130 | 80 | 100 | 165 | ||||
| 6215 | 75 | 180 | ||||||||
| 6216 | 80 | 195 | ||||||||
| 7 | 6214 | 70 | 150 | 100 | 120 | 195 | ||||
| 6216 | 80 | 140 | 80 | 100 | 240 | |||||
| 8 | 6214 | 70 | 175 | 100 | 140 | 175 | ||||
| 6216 | 80 | 115 | 150 | 210 | ||||||
| 6316 | 80 | 120 | ||||||||
| 9 | 6216 | 80 | 180 | 110 | 140 | 195 | ||||
| 6314 | 70 | |||||||||
| 10 | 6316 | 80 | 210 | 160 | 190 | 250 | ||||
| 6318 | 90 | 150 |
도면
- PCD 480 10 · 5 · 6214 DWG
- PCD 480 10 · 5 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 5 · 6314 DWG
- PCD 480 10 · 6 · 6214 DWG
- PCD 480 10 · 6 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 6 · 6314 DWG
- PCD 480 10 · 7 · 6214 DWG
- PCD 480 10 · 7 · 6215 DWG
- PCD 480 10 · 7 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 8 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 9 · 6214 DWG
- PCD 480 10 · 9 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 11 · 6216 DWG
- PCD 480 10 · 11 · 6314 DWG
- PCD 480 10 · 12 · 6316 DWG
- PCD 480 10 · 12 · 6318 DWG
- PCD 480 12 · 3 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 4 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 5 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 5 · 6216 DWG
- PCD 480 12 · 6 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 6 · 6215 DWG
- PCD 480 12 · 6 · 6216 DWG
- PCD 480 12 · 7 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 7 · 6216 DWG
- PCD 480 12 · 8 · 6214 DWG
- PCD 480 12 · 8 · 6216 DWG
- PCD 480 12 · 8 · 6316 DWG
- PCD 480 12 · 9 · 6216 DWG
- PCD 480 12 · 9 · 6314 DWG
- PCD 480 12 · 10 · 6316 DWG
- PCD 480 12 · 10 · 6318 DWG
이 부품을 다룬 글
디앤드디 이야기에서 이 부품의 점검·선정 기준을 다룬 글입니다.
최종 업데이트:

