PCD 710
접수 후 영업일 1일 이내 담당자가 회신드립니다.
사양표
사양 변경 이력| PCD [A] | 710 |
|---|---|
| 외측치수 | 718 |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 16 | 6 | 6317 | 85 | 25 | 175 | 120 | 150 | 260 | 유 |
| 6318 | 90 | |||||||||
| 7 | 6317 | 85 | 190 | 120 | 150 | 260 | ||||
| 6318 | 90 | |||||||||
| 6319 | 95 | |||||||||
| 8 | 6318 | 90 | 210 | 160 | 200 | 270 | ||||
| 6320 | 100 |
도면
이 부품을 다룬 글
디앤드디 이야기에서 이 부품의 점검·선정 기준을 다룬 글입니다.
최종 업데이트:

