PCD 480 사양 변경 이력
← PCD 480으로2026년 10월 19일
2026년 10월 19일 · 56칸 바뀜
2026년 10월 19일 바로 앞 기록과 견준 표입니다.
- 바뀐 칸
- 추가된 줄
취소선은 전 값
사양표
| PCD [A] | 480 |
|---|---|
| 488 | |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] | 구리스 니플 [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 | 70 | 60 | 80 | 165 | ||||||
| 6216 | 80 | 58 | 80 | 195 | ||||||
| 6314 | 70 | 110 | 76 | 100 | 195 | |||||
| 6214 | 70 | 80 | 165 | |||||||
| 6216 | 80 | 75 | ||||||||
| 6314 | 70 | 76 | ||||||||
| 6214 | 70 | 80 | 165 | |||||||
| 6215 | 75 | |||||||||
| 6216 | 80 | |||||||||
| 8 | 6216 | 80 | 140 | 75 | 100 | 240 | ||||
| 6214 | 70 | 100 | ||||||||
| 6216 | 80 | 95 | ||||||||
| 6216 | 80 | |||||||||
| 6314 | 70 | |||||||||
| 6316 | 80 | |||||||||
| 6318 | 90 | |||||||||
| 3 | 6214 | 70 | 70 | 48 | 65 | 165 | ||||
| 4 | 6214 | 70 | 90 | 60 | 80 | 165 | ||||
| 6214 | 70 | 195 | ||||||||
| 6216 | 80 | 195 | ||||||||
| 6214 | 70 | 165 | ||||||||
| 6215 | 75 | 180 | ||||||||
| 6216 | 80 | 195 | ||||||||
| 6214 | 70 | 150 | 100 | 120 | 195 | |||||
| 6216 | 80 | 140 | 80 | 100 | 240 | |||||
| 6214 | 70 | 100 | 140 | 175 | ||||||
| 6216 | 80 | 115 | ||||||||
| 6316 | 80 | 120 | ||||||||
| 6216 | 80 | |||||||||
| 6314 | 70 | |||||||||
| 6316 | 80 | 160 | ||||||||
| 6318 | 90 | 150 |
이때 빠진 열: 도면
이 기록은 디앤드디가 사양을 고친 날짜 기준입니다.

