레일클립 사양 변경 이력
← 레일클립으로2026년 10월 19일
2026년 10월 19일 · 1칸 바뀜
2026년 10월 19일 바로 앞 기록과 견준 표입니다.
- 바뀐 칸
- 추가된 줄
취소선은 전 값
사양표
| RAIL | BOLT | 타입 | |
|---|---|---|---|
| 5K | 90 | M10 | 주물 |
| 8K | 90 | M10 | 값 없음 |
| 13K | 103 | M12 | 값 없음 |
| 18K | 132 | M16 | 값 없음 |
| 24K(대) | 145 | M16 | 값 없음 |
| 24K(동양) | 168 | M16 | 값 없음 |
| 24K | 180 | M16 | 값 없음 |
| 37K | 163 | M20 | 값 없음 |
이 기록은 디앤드디가 사양을 고친 날짜 기준입니다.

