Rail Clip spec change history
← Back to Rail ClipOctober 19, 2026
October 19, 2026 · 1 cell changed
October 19, 2026 compared with the previous record.
- Changed cell
- Added row
Strikethrough is the earlier value
Specifications
| RAIL | BOLT | Type | |
|---|---|---|---|
| 5K | 90 | M10 | Cast Iron |
| 8K | 90 | M10 | No value |
| 13K | 103 | M12 | No value |
| 18K | 132 | M16 | No value |
| 24K (large) | 145 | M16 | No value |
| 24K (Dongyang) | 168 | M16 | No value |
| 24K | 180 | M16 | No value |
| 37K | 163 | M20 | No value |
Dates are when D&D updated the specifications.

