MCK520 [Ø650] 1:1 사양 변경 이력
← MCK520 [Ø650] 1:1로2026년 10월 19일
2026년 10월 19일 · 18칸 바뀜
2026년 10월 19일 바로 앞 기록과 견준 표입니다.
- 바뀐 칸
- 추가된 줄
취소선은 전 값
기본 사양
| Traction Ratio | 1:1 |
|---|---|
| Load Capacity | 630~1,000kg |
| Speed | 0.5~2.0m/s |
| Max Axle Load | 10,000kg |
| Duty | S5 - 40% ED |
| Brake Current | 2.6A x 2 |
| Sheave Dia | Φ650 |
| Rope [pitch] | Φ12 [p19] |
| Poles | 40P |
| Weight | 755kg |
| Brake Voltage (Open) | DC 110V |
| Brake Voltage (Hold) | DC 80V |
사양표
← 좌우로 밀어 더 보기
| Roping | Elevator Load (kg) | Elevator Speed (m/s) | Power (kW) | Current (A) | Revolution (rpm) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Torque (N·m) | Poles (P) | Sheave Diam (mm) | Sheave Groove (Rope Dia x Qty [Pitch]) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 630 | 0.5 | 2.0 | 13 | 15 | 5.0 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 630 | 0.75 | 3.0 | 13 | 22 | 7.3 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 630 | 1.0 | 3.9 | 13 | 29 | 9.7 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 630 | 1.5 | 6.0 | 20 | 44 | 14.7 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 630 | 1.75 | 6.9 | 20 | 51 | 17.0 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 630 | 2.0 | 8.0 | 21 | 59 | 19.7 | 380 | 1,300 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 0.5 | 2.7 | 16 | 15 | 5.0 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 0.75 | 3.9 | 16 | 22 | 7.3 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 1.0 | 5.1 | 16 | 29 | 9.7 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 1.5 | 7.8 | 25 | 44 | 14.7 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 1.75 | 9.0 | 25 | 51 | 17.0 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 800 | 2.0 | 10.4 | 26 | 59 | 19.7 | 380 | 1,690 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 0.5 | 3.3 | 20 | 15 | 5.0 | 380 | 2,110 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 0.75 | 4.9 | 20 | 22 | 7.3 | 380 | 2,110 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 1.0 | 6.4 | 20 | 29 | 9.7 | 380 | 2,110 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 1.5 | 9.7 | 32 | 44 | 14.7 | 380 | 2,110 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 1.75 | 11.3 | 32 | 51 | 17.0 | 380 | 2,110 | 40 | 650 | |
| 값 없음 | 1,000 | 2.0 | 13.0 | 33 | 59 | 19.7 | 380 | 2,110 | 40 | 650 |
이 기록은 디앤드디가 사양을 고친 날짜 기준입니다.

