PCD 240 사양 변경 이력
← PCD 240으로2026년 10월 19일
2026년 10월 19일 · 52칸 바뀜
2026년 10월 19일 바로 앞 기록과 견준 표입니다.
- 바뀐 칸
- 추가된 줄
취소선은 전 값
사양표
| PCD [A] | 240 |
|---|---|
| 248 | |
| 암대갯수 | 5 |
← 좌우로 밀어 더 보기
| PCD [A] | 로프경 | 로프수 | 베어링번호 | 샤프트 직경 | 로프피치 [B] | 시브폭 [C] | 스냅링 거리 [D] | 보스폭 [E] | 보스외경 [F] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | ||||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | ||||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | ||||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | ||||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | ||||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | 150 | |||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6212 | 60 | 150 | |||||||
| 6208 | 40 | ||||||||
| 6210 | 50 | ||||||||
| 6214 | 70 | 165 | |||||||
| 6208 | 40 | 130 | |||||||
| 6212 | 60 | 150 | |||||||
| 6214 | 70 | 165 | |||||||
| 6208 | 40 | 130 | |||||||
| 6212 | 60 | 150 | |||||||
| 6214 | 70 | 165 |
이때 빠진 열: 도면
이 기록은 디앤드디가 사양을 고친 날짜 기준입니다.

