본문 바로가기
디앤드디

MCK500X [Ø520] 1:1 사양 변경 이력

← MCK500X [Ø520] 1:1로

2026년 10월 19일

2026년 10월 19일 · 24칸 바뀜

2026년 10월 19일 바로 앞 기록과 견준 표입니다.

  • 바뀐 칸
  • 추가된 줄
  • 취소선은 전 값

기본 사양

Traction Ratio1:1
Load Capacity450~1,000kg
Speed0.5~2.0m/s
Max Axle Load15,000kg
DutyS5 - 40% ED
Brake Current2.4A x 2
Sheave DiaΦ520
Rope [pitch]Φ12 [p19]
Poles48P
Weight755kg
Brake Voltage (Open)DC 110V
Brake Voltage (Hold)DC 80V

사양표

← 좌우로 밀어 더 보기

RopingElevator Load (kg)Elevator Speed (m/s)Power (kW)Current (A)Revolution (rpm)Frequency (Hz)Voltage (V)Torque (N·m)Poles (P)Sheave Diam (mm)Sheave Groove (Rope Dia x Qty [Pitch])
1:14500.51.59187.238075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음4500.752.292811.238075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음4501.02.993714.838075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음4501.54.3125522.038075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음4501.755.0126425.638075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음4502.05.7147329.238075048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6300.52.09187.23801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6300.753.0102811.23801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6301.04.0103714.83801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6301.56.0165522.03801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6301.757.0166425.63801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음6302.07.9197329.23801,04048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8000.52.511187.23801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8000.754.0132811.23801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8001.05.2133714.83801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8001.57.8215522.03801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8001.759.0216425.63801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음8002.010.3257329.23801,35048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0000.53.214187.23801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0000.755.0172811.23801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0001.06.5173714.83801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0001.59.72655223801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0001.7511.3266425.63801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]
값 없음1,0002.012.9317329.23801,69048520전 값 ~Φ 12×4~7 [p19]Φ12×4~7 [p19]

이 기록은 디앤드디가 사양을 고친 날짜 기준입니다.

고객과 함께 성장하는 기업.

디앤드디

상담문의


문의하기

평일 09–18시

문의하기